| Type | No. | Equipment | Made in | Brand | Model/Specification | Quantity |
|
Production Equipment |
1 | Wire-cutting Machine | Japan | SODICK | AD360 | 1 |
| 2 | Wire-cutting Machine | Japan | SODICK | AG40Ls | 1 | |
| 3 | Wire-cutting Machine | Japan | SEIBU | M35B M50B | 2 | |
| 4 | EDM Machinne | Japan | SODICK | AD30Ls | 5 | |
| 5 | EDM Machinne | Japan | SODICK | AG40Ls | 1 | |
| 6 | EDM Machinne | Japan | MAKINO | EDGE2i | 2 | |
| 7 | Grinding Machine | Japan | OKAMOTO | ACC350II | 1 | |
| 8 | Grinding Machine | Taiwan | JOEN LIH | JL-618 | 11 | |
| 9 |
Precision Surface Grinding Machine |
Japan | OKAMOTO | ACC64GX | 1 | |
| 10 | Milling Machine | Taiwan | TOPEDM | KV-5K | 3 | |
| 11 | CNC | China | JINGDIAO | JDCT 400T | 3 | |
| 12 | CNC | China | KESIRUI | K-540A | 1 | |
| 13 | CNC | Japan | FANUC | T14iFb | 3 | |
| 14 | Hole-Punching Machine | Taiwan | MEIXI | SD26 | 1 | |
| 15 | Hole-Punching Machine | Taiwan | MEIXI | DK77 | 3 | |
|
Inspection Equipment |
1 | CMM Machine | China | SEREIN | CROMA-C686 | 1 |
| 2 | Two-dimensional Projector | Japan | MITUTOYO | MF-1720 | 1 | |
| 3 | Two-dimensional Projector | Japan | MITUTOYO | MF-1010 | 1 | |
| 4 | Two-dimensional Projector | Japan | NIKON | MM-400 | 1 | |
| 5 | Projector | Japan | NIKON | V-12B | 3 | |
| 6 | Altimeter | Japan | NIKON | MFC-101A | 7 | |
| 7 | Micrometer | Japan | Mitutoyo | 0-100 | 15 | |
| Total equipment (sets) | 68 | |||||

